16 crops · 6 saplings · Valheim 1.0.21
Farming
Plant with the Cultivator. A plant grows only in one of its biomes, under open sky and with free space around it; crops also need cultivated ground. Grow time runs on world time, so sleeping through the night counts.
Already on a VPN? Check that it works at whoseesmyip.com →
Crops
| Crop | Planted from | Yields | Grows in | Biomes | Needs | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ashvine | 1× Vineberry Seeds | 3× Vineberry Cluster | 3 min 20 s – 5 min | MeadowsBlack ForestSwampPlainsMistlandsAshlandsOcean | cultivated ground | 0.5 m |
| Barley | 1× Barley | 2× Barley | 1 h 7 min – 1 h 23 min | Plains | cultivated ground | 0.5 m |
| Carrot | 1× Carrot Seeds | 1× Carrot | 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlainsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m |
| Flax | 1× Flax | 2× Flax | 1 h 7 min – 1 h 23 min | Plains | cultivated ground | 0.5 m |
| Ivy | 1× Ivy Seeds | 3× Vineberry Cluster | 3 min 20 s – 5 min | MeadowsBlack ForestSwampMountainsPlainsMistlandsDeep NorthOcean | cultivated ground; a shield generator in the cold | 0.5 m |
| Jotun Puffs | 1× Jotun Puffs | 1× Jotun Puffs | 1 h 7 min – 1 h 23 min | Mistlands | cultivated ground | 0.5 m |
| Kale | 1× Kale Seeds | 3× Kale | 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlainsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m |
| Magecap | 1× Magecap | 1× Magecap | 1 h 7 min – 1 h 23 min | Mistlands | cultivated ground | 0.8 m |
| Oat Straw | 1× Oat Seeds | 3× Oat Seeds | 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlainsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m |
| Onion | 1× Onion Seeds | 1× Onion | 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlainsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m |
| Poteitr | 1× Seed Poteitr | 3× Poteitr | 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlainsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m |
| Seed Kale | 1× Kale Seeds | 3× Kale Seeds | 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlainsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m |
| Seed-carrot | 1× Carrot | 3× Carrot Seeds | 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlainsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m |
| Seed-onion | 1× Onion | 3× Onion Seeds | 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlainsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m |
| Seed-turnip | 1× Turnip | 3× Turnip Seeds | 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestSwampPlainsMistlandsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m |
| Turnip | 1× Turnip Seeds | 1× Turnip | 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestSwampPlainsMistlandsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m |
Tree saplings
| Sapling | Planted from | Grows into | Grows in | Biomes | Needs | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beech sapling | 1× Beech Seeds | Beech | 50 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlains | — | 2 m |
| Fir Sapling | 1× Fir Cone | Fir | 50 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestMountainsPlains | — | 2 m |
| Pine Sapling | 1× Pine Cone | Pine | 50 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlains | — | 2 m |
| Timberwood Sapling | 1× Timberwood Cone | Timber Tree | 50 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestMountainsPlains | — | 2 m |
| Birch Sapling | 1× Birch Seeds | Birch | 1 h 23 min – 1 h 57 min | MeadowsBlack ForestPlains | — | 2 m |
| Oak Sapling | 1× Acorns | Oak | 1 h 40 min – 2 h 13 min | MeadowsBlack ForestPlains | — | 3 m |
