
16 crops · 6 saplings · Valheim 1.0.16
Farming
Plant with the
Cultivator. A plant grows only in one of its biomes, under open sky and with free space around it; crops also need cultivated ground. Grow time runs on world time, so sleeping through the night counts.
Crops
| Crop | Planted from | Yields | Grows in | Biomes | Needs | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 min 20 s – 5 min | MeadowsBlack ForestSwampPlainsMistlandsAshlandsOcean | cultivated ground | 0.5 m | |||
| 1 h 7 min – 1 h 23 min | Plains | cultivated ground | 0.5 m | |||
| 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlainsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m | |||
| 1 h 7 min – 1 h 23 min | Plains | cultivated ground | 0.5 m | |||
| 3 min 20 s – 5 min | MeadowsBlack ForestSwampMountainsPlainsMistlandsDeep NorthOcean | cultivated ground; a shield generator in the cold | 0.5 m | |||
| 1 h 7 min – 1 h 23 min | Mistlands | cultivated ground | 0.5 m | |||
| 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlainsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m | |||
| 1 h 7 min – 1 h 23 min | Mistlands | cultivated ground | 0.8 m | |||
| 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlainsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m | |||
| 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlainsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m | |||
| 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlainsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m | |||
| 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlainsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m | |||
| 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlainsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m | |||
| 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlainsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m | |||
| 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestSwampPlainsMistlandsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m | |||
| 1 h 7 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestSwampPlainsMistlandsAshlands | cultivated ground; a shield generator in the Ashlands | 0.5 m |
Tree saplings
| Sapling | Planted from | Grows into | Grows in | Biomes | Needs | Space |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Beech | 50 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlains | — | 2 m | ||
| Fir | 50 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestMountainsPlains | — | 2 m | ||
| Pine | 50 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestPlains | — | 2 m | ||
| Timber Tree | 50 min – 1 h 23 min | MeadowsBlack ForestMountainsPlains | — | 2 m | ||
| Birch | 1 h 23 min – 1 h 57 min | MeadowsBlack ForestPlains | — | 2 m | ||
| Oak | 1 h 40 min – 2 h 13 min | MeadowsBlack ForestPlains | — | 3 m |