142 weapons · Valheim 1.0.21
Weapons
Damage is the sum of all damage types except chop and pickaxe, which fell trees and break rock and which nearly every creature ignores — only 4 take them: Barka (chop in full), Gammeltroll (weak to pickaxe), Kvastur (weak to chop), Stone Golem (very weak to pickaxe). "Max" is the weapon at its highest normal level. Click a column to sort. Jump to: Swords · Axes · Clubs · Knives · Spears · Polearms · Unarmed · Bows · Crossbows · Elemental magic · Other
Already on a VPN? Check that it works at whoseesmyip.com →
Swords
| Guide | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostfire Greatsword | Slash + Fire + Frost | 286 | 334 | 20 | 76 | 4 | Black Forge 4 | |
| Thunderblood Greatsword | Slash + Lightning | 265 | 310 | 20 | 76 | 4 | Black Forge 4 | |
| Frostfire Sword | Slash + Fire + Frost | 238 | 286 | 16 | 66 | 0.8 | Black Forge 4 | |
| Thunderblood Sword | Slash + Lightning | 225 | 270 | 16 | 66 | 0.8 | Black Forge 4 | |
| Nord Greatsword | Slash | 210 | 240 | 20 | 76 | 4 | Black Forge 4 | |
| Scourging Slayer | Slash + Lightning | 180 | 198 | 20 | 64 | 4 | Black Forge 4 | |
| Primal Slayer | Slash + Poison | 180 | 198 | 20 | 64 | 4 | Black Forge 4 | |
| Nord Sword | Slash | 170 | 200 | 16 | 66 | 0.8 | Black Forge 4 | |
| Slayer | Slash | 170 | 188 | 20 | 64 | 4 | Black Forge 3 | |
| Brutal Slayer | Slash | 170 | 188 | 20 | 64 | 4 | Black Forge 4 | |
| Dyrnwyn | Slash + Fire | 155 | 173 | 16 | 57 | 0.8 | Black Forge 4 | |
| Krom | Slash | 150 | 168 | 20 | 52 | 4 | Black Forge 1 | |
| Nidhögg the Thundering | Slash + Lightning | 145 | 163 | 16 | 57 | 0.8 | Black Forge 4 | |
| Nidhögg the Primal | Slash + Poison | 145 | 163 | 16 | 57 | 0.8 | Black Forge 4 | |
| Nidhögg | Slash | 135 | 153 | 16 | 57 | 0.8 | Black Forge 3 | |
| Nidhögg the Bleeding | Slash | 135 | 153 | 16 | 57 | 0.8 | Black Forge 4 | |
| Mistwalker | Slash + Frost | 115 | 148 | 16 | 48 | 0.8 | Black Forge 1 | |
| Silver Sword | Slash + Spirit | 105 | 138 | 12 | 30 | 1 | Forge 3 | |
| Black Metal Sword | Slash | 95 | 113 | 14 | 39 | 0.8 | Forge 4 | |
| Iron Sword | Slash | 55 | 73 | 10 | 21 | 0.8 | Forge 2 | |
| Bronze Sword | Slash | 35 | 53 | 8 | 12 | 0.8 | Forge 1 | |
| Wooden Sword | Slash | 1 | 4 | 4 | 12 | 0.8 | Workbench 1 | |
| Wooden Greatsword | Slash | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | — |
Axes
| Guide | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostfire Greataxe | Slash + Fire + Frost | 254 | 302 | 22 | 76 | 2.5 | Black Forge 4 | |
| Frostfire Axe | Slash + Fire + Frost | 244 | 292 | 16 | 66 | 2 | Black Forge 4 | |
| Thunderblood Greataxe | Slash + Lightning | 243 | 288 | 22 | 76 | 2.5 | Black Forge 4 | |
| Thunderblood Axe | Slash + Lightning | 231 | 276 | 16 | 66 | 2 | Black Forge 4 | |
| Nord Greataxe | Slash | 188 | 218 | 22 | 76 | 2.5 | Black Forge 4 | |
| Nord Axe | Slash | 176 | 206 | 16 | 66 | 2 | Black Forge 4 | |
| Thundering Berserkir Axes | Slash + Lightning | 150 | 165 | 16 | 57 | 2 | Black Forge 4 | |
| Primal Berserkir Axes | Slash + Poison | 150 | 165 | 16 | 57 | 2 | Black Forge 4 | |
| Berserkir Axes | Slash | 140 | 155 | 16 | 57 | 2 | Black Forge 3 | |
| Bleeding Berserkir Axes | Slash | 140 | 155 | 16 | 57 | 2 | Black Forge 4 | |
| Skull Splittur | Slash | 130 | 148 | 22 | 64 | 2.5 | Black Forge 1 | |
| Jotun Bane | Slash + Poison | 120 | 135 | 16 | 48 | 2 | Black Forge 1 | |
| Crystal Battleaxe | Slash + Spirit | 120 | 138 | 18 | 40 | 2.5 | Forge 3 | |
| Black Metal Battleaxe | Slash | 110 | 128 | 20 | 52 | 2.5 | Forge 4 | |
| Black Metal Axe | Slash | 100 | 115 | 14 | 39 | 2 | Forge 4 | |
| Battleaxe | Slash | 70 | 88 | 16 | 28 | 2.5 | Forge 2 | |
| Iron Axe | Slash | 60 | 75 | 10 | 21 | 2 | Forge 2 | |
| Bronze Axe | Slash | 40 | 55 | 8 | 12 | 2 | Forge 1 | |
| Early Axes | Slash | 30 | 45 | 6 | 4 | 2 | Workbench 1 | |
| Flint Axe | Slash | 20 | 35 | 6 | 4 | 1.5 | Workbench 1 | |
| Stone Axe | Slash | 15 | 30 | 6 | 3 | 1.5 | Inventory | |
| Wooden Axe | Slash | 1 | 4 | 4 | 12 | 2 | — | |
| Wooden Battleaxe | Slash | 1 | 4 | 8 | 12 | 2.5 | — |
Clubs
| Guide | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostfire Sledge | Blunt + Fire + Frost | 300 | 348 | 28 | 52 | 4 | Black Forge 4 | |
| Thunderblood Sledge | Blunt + Lightning | 280 | 325 | 28 | 52 | 4 | Black Forge 4 | |
| Frostfire Mace | Blunt + Fire + Frost | 242 | 290 | 16 | 66 | 2 | Black Forge 4 | |
| Thunderblood Mace | Blunt + Lightning | 225 | 270 | 16 | 66 | 2 | Black Forge 4 | |
| Nord Sledge | Blunt | 225 | 255 | 28 | 52 | 4 | Black Forge 4 | |
| Nord Mace | Blunt | 170 | 200 | 16 | 66 | 2 | Black Forge 4 | |
| Storm Star | Blunt + Lightning | 145 | 163 | 16 | 57 | 2 | Black Forge 4 | |
| Klossen | Blunt + Poison | 145 | 163 | 16 | 57 | 2 | Black Forge 4 | |
| Demolisher | Blunt | 145 | 163 | 28 | 52 | 4 | Black Forge 1 | |
| Flametal Mace | Blunt | 135 | 153 | 16 | 57 | 2 | Black Forge 3 | |
| Bloodgeon | Blunt | 135 | 153 | 16 | 57 | 2 | Black Forge 4 | |
| Porcupine | Blunt + Pierce | 95 | 113 | 14 | 39 | 2 | Forge 4 | |
| Frostner | Blunt + Frost + Spirit | 95 | 113 | 12 | 30 | 2 | Forge 3 | |
| Iron Mace | Blunt | 55 | 73 | 10 | 21 | 2 | Forge 2 | |
| Iron Sledge | Blunt | 55 | 73 | 20 | 28 | 4 | Forge 2 | |
| Bronze Mace | Blunt | 35 | 53 | 8 | 12 | 2 | Forge 1 | |
| Stagbreaker | Blunt + Pierce | 25 | 43 | 12 | 4 | 4 | Workbench 2 | |
| Club | Blunt | 12 | 30 | 6 | 3 | 2 | Inventory | |
| Wooden Mace | Blunt | 1 | 4 | 8 | 12 | 2 | — | |
| Wooden Sledge | Blunt | 1 | 4 | 8 | 12 | 4 | — |
Knives
| Guide | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butcher KnifeHits tamed animals only | True | 1,000 | 1,000 | 5 | 2 | 0.3 | Forge 1 | |
| Frostfire Dagger | Slash + Pierce + Fire + Frost | 222 | 270 | 14 | 2 | 0.3 | Black Forge 4 | |
| Thunderblood Dagger | Slash + Pierce + Lightning | 205 | 250 | 14 | 2 | 0.3 | Black Forge 4 | |
| Nord Dagger | Slash + Pierce | 150 | 180 | 14 | 2 | 0.3 | Black Forge 4 | |
| Skoll and Hati | Slash + Pierce | 90 | 96 | 14 | 24 | 0.3 | Black Forge 1 | |
| Black Metal Knife | Slash + Pierce | 68 | 74 | 12 | 2 | 0.3 | Forge 4 | |
| Silver Knife | Slash + Pierce + Spirit | 62 | 68 | 10 | 2 | 0.3 | Forge 3 | |
| Abyssal Razor | Slash + Pierce | 40 | 46 | 8 | 2 | 0.3 | Workbench 2 | |
| Copper Knife | Slash + Pierce | 24 | 30 | 6 | 2 | 0.3 | Forge 1 | |
| Flint Knife | Slash + Pierce | 10 | 16 | 4 | 2 | 0.3 | Workbench 1 | |
| Wooden Knife | Slash + Pierce | 2 | 8 | 4 | 12 | 0.3 | — |
Spears
| Guide | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostfire Spear | Pierce + Fire + Frost | 248 | 296 | 16 | 66 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Thunderblood Spear | Pierce + Lightning | 225 | 270 | 16 | 66 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Nord Spear | Pierce | 170 | 200 | 16 | 66 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Splitnir the Storming | Pierce + Lightning | 145 | 163 | 16 | 57 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Splitnir the Primal | Pierce + Poison | 145 | 163 | 16 | 57 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Splitnir | Pierce | 135 | 153 | 16 | 57 | 1.5 | Black Forge 3 | |
| Splitnir the Bleeding | Pierce | 135 | 153 | 16 | 57 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Carapace Spear | Pierce | 115 | 133 | 16 | 48 | 1.5 | Black Forge 1 | |
| Fang Spear | Pierce | 75 | 93 | 12 | 30 | 1.5 | Forge 3 | |
| Ancient Bark Spear | Pierce | 55 | 73 | 10 | 21 | 1.5 | Forge 3 | |
| Bronze Spear | Pierce | 35 | 53 | 8 | 12 | 1.5 | Forge 1 | |
| Flint Spear | Pierce | 20 | 38 | 6 | 4 | 1.5 | Workbench 1 | |
| Abyssal Harpoon | Pierce | 10 | 10 | 15 | 21 | 1.5 | Workbench 2 | |
| Wooden Spear | Pierce | 1 | 4 | 4 | 12 | 1.5 | — |
Polearms
| Guide | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostfire Atgeir | Pierce + Fire + Frost | 248 | 296 | 20 | 88 | 2.5 | Black Forge 4 | |
| Thunderblood Atgeir | Pierce + Lightning | 237 | 282 | 20 | 88 | 2.5 | Black Forge 4 | |
| Nord Atgeir | Pierce | 182 | 212 | 20 | 88 | 2.5 | Black Forge 4 | |
| Himminafl | Pierce + Lightning | 125 | 143 | 20 | 64 | 2.5 | Black Forge 1 | |
| Black Metal Atgeir | Pierce | 105 | 123 | 18 | 52 | 2.5 | Forge 4 | |
| Iron Atgeir | Pierce | 65 | 83 | 14 | 28 | 2.5 | Forge 2 | |
| Bronze Atgeir | Pierce | 45 | 63 | 12 | 16 | 2.5 | Forge 1 | |
| Wooden Atgeir | Pierce | 1 | 4 | 8 | 12 | 2.5 | — |
Unarmed
| Guide | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostfire Knucklechains | Blunt + Fire + Frost | 180 | 222 | 14 | 5 | 2 | Black Forge 4 | |
| Thunderblood Knucklechains | Blunt + Lightning | 167 | 206 | 14 | 5 | 2 | Black Forge 4 | |
| Nord Knucklechains | Blunt | 114 | 138 | 14 | 5 | 2 | Black Forge 4 | |
| Vilebone Maulclaws | Slash + Pierce | 80 | 92 | 12 | 5 | 2 | Forge 4 | |
| Flesh Rippers | Slash | 60 | 72 | 10 | 5 | 2 | Forge 3 | |
| Paws of the Bear | Slash | 25 | 37 | 6 | 5 | 2 | Workbench 2 |
Bows
| Guide | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostfire Bow | Pierce + Fire + Frost + Spirit | 178 | 235 | — | 3 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Thunderblood Bow | Pierce + Lightning + Spirit | 165 | 219 | — | 3 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Nord Bow | Pierce + Spirit | 110 | 170 | — | 3 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Root Fang | Pierce + Poison | 92 | 119 | — | 3 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Storm Fang | Pierce + Lightning | 92 | 119 | — | 3 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Ash Fang | Pierce | 82 | 109 | — | 3 | 1.5 | Black Forge 3 | |
| Blood Fang | Pierce | 82 | 109 | — | 3 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Spinesnap | Pierce + Spirit | 77 | 104 | — | 3 | 1.5 | Black Forge 1 | |
| Draugr Fang | Pierce + Poison | 52 | 76 | — | 3 | 1.5 | Forge 2 | |
| Huntsman Bow | Pierce | 42 | 51 | — | 3 | 1.5 | Forge 1 | |
| Finewood Bow | Pierce | 32 | 41 | — | 3 | 1.5 | Workbench 1 | |
| Crude Bow | Pierce | 22 | 31 | — | 3 | 1.5 | Workbench 1 |
Crossbows
| Guide | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frostfire Crossbow | Pierce + Fire + Frost | 332 | 374 | — | 3 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Thunderblood Crossbow | Pierce + Lightning | 319 | 358 | — | 3 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Nord Crossbow | Pierce | 264 | 288 | — | 3 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Storm Ripper | Pierce + Lightning | 230 | 239 | — | 3 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Root Ripper | Pierce + Poison | 230 | 239 | — | 3 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Ripper | Pierce | 220 | 229 | — | 3 | 1.5 | Black Forge 3 | |
| Wound Ripper | Pierce | 220 | 229 | — | 3 | 1.5 | Black Forge 4 | |
| Arbalest | Pierce | 200 | 209 | — | 3 | 1.5 | Black Forge 1 |
Elemental magic
| Guide | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning Strike | Lightning | 300 | 360 | 40 | 48 | 0.3 | Galdr Table 3 | |
| Staff of Embers | Blunt + Fire | 240 | 258 | 35 | 48 | 0.3 | Galdr Table 1 | |
| Staff of the Wild | Blunt + Poison | 40 | 160 | 55 | 48 | 0.3 | Galdr Table 2 | |
| Staff of Frost | Frost | 30 | 36 | 5 | 48 | 0.3 | Galdr Table 1 | |
| Staff of Fracturing | Blunt + Fire | 24 | 42 | 30 | 48 | 0.3 | Galdr Table 2 | |
| Dundr | Lightning | 20 | 29 | — | 48 | 1.5 | Galdr Table 2 |
Other
| Guide | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowball | Blunt + Frost | 15 | 15 | 8 | 2 | 0.3 | Inventory | |
| Grappling Hook | Pierce | 10 | 10 | 15 | 21 | 1.5 | Black Forge 1 | |
| Bile Bomb | Blunt | 5 | 5 | 8 | 2 | 0.3 | Workbench 1 | |
| Blob Bomb: Frost | Blunt | 5 | 5 | 8 | 2 | 0.3 | Workbench 1 | |
| Blob Bomb: Lava | Blunt | 5 | 5 | 8 | 2 | 0.3 | Workbench 1 | |
| Blob Bomb: Pulp | Blunt | 5 | 5 | 8 | 2 | 0.3 | Workbench 1 | |
| Blob Bomb: Poison | Blunt | 5 | 5 | 8 | 2 | 0.3 | Workbench 1 | |
| Blob Bomb: Elite Poison | Blunt | 5 | 5 | 8 | 2 | 0.3 | Workbench 1 | |
| Blob Bomb: Tar | Blunt | 5 | 5 | 8 | 2 | 0.3 | Workbench 1 | |
| Ooze Bomb | Blunt | 5 | 5 | 8 | 2 | 0.3 | Workbench 1 | |
| Smoke Bomb | Blunt | 5 | 5 | 8 | 2 | 0.3 | Workbench 1 |
